![]() | Fund | Dollar amount | Percent of unit's budget |
---|---|---|---|
General | 20,522,000 | 77.0% | |
Federal | 5,385,000 | 20.2% | |
Natural Resources | 560,000 | 2.1% | |
Special Revenue | 178,000 | 0.7% | |
Total | $26,645,000 | 100.0% |
Next: Wildlife
![]() | Fund | Dollar amount | Percent of unit's budget |
---|---|---|---|
General | 20,522,000 | 77.0% | |
Federal | 5,385,000 | 20.2% | |
Natural Resources | 560,000 | 2.1% | |
Special Revenue | 178,000 | 0.7% | |
Total | $26,645,000 | 100.0% |
Next: Wildlife